Patrik Nygren |
|
Placering | 70 |
---|---|
Rankingpoäng | 7064 |
ID | #11678 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2017-09-30 | Fantasia Fanatic XXXII | 18 | 88 | 2240 |
2017-09-17 | Pre Fanatic XXXII | 2 | 15 | 3750 |
2017-06-18 | Fantasias Releasehelgsturnering | 36 | 48 | 1074 |
2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 18 | 82 | 2210 |
2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 25 | 60 | 1111 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 54 | 103 | 827 |
2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 77 | 82 | 559 |
2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 25 | 61 | 1130 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 8th edition och räknas därför inte till rankingen.