Mathias Lyngarth |
|
Placering | 10 |
---|---|
Rankingpoäng | 26347 |
ID | #11570 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2018-03-18 | LBK Touren XXXVII | 12 | 19 | 1357 |
2018-02-24 | Endagars med RT 24/2 | 10 | 22 | 1833 |
2017-12-09 | Westeros VI | 1 | 45 | 13500 |
2017-11-19 | TumBacon 40k 2017 | 4 | 37 | 6167 |
2017-11-03 | TTT 2017 [Lag:4] | 11 | 86 | 1654 |
2017-08-26 | Westeros ITC V | 20 | 44 | 1836 |
2017-01-07 | *Defcon 2017 tvådagars | 17 | 30 | 1579 |
2016-12-10 | *SM Öppna 2016 | 15 | 19 | 1118 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 14 | 103 | 2894 |
2016-10-01 | *RTO-endagars - Inför FF XXX | 9 | 16 | 1455 |
2016-07-16 | *Borlänge Smackdown 2016 | 5 | 30 | 4286 |
2016-07-09 | *TOK 54 (Warcon dubbel) [Lag:2] | 7 | 28 | 1556 |
2016-07-08 | *TOK 53 (Warcon Singel) | 8 | 10 | 1000 |
2016-05-05 | *Lincon | 36 | 48 | 1074 |
2016-03-06 | *Bergshammer II | 26 | 28 | 1000 |
2016-01-09 | *DefCon 2016 | 7 | 48 | 4533 |
2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 25 | 38 | 1407 |
2015-11-14 | *Pre SM | 15 | 18 | 1059 |
2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 33 | 74 | 1240 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 8th edition och räknas därför inte till rankingen.