Simon Selberg |
|
Placering | 45 |
---|---|
Rankingpoäng | 11075 |
ID | #11134 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2018-03-10 | Westeros ITC VII | 16 | 57 | 2317 |
2017-11-19 | TumBacon 40k 2017 | 10 | 37 | 3083 |
2017-10-21 | QFA XV | 3 | 11 | 2200 |
2017-09-30 | Fantasia Fanatic XXXII | 23 | 88 | 1792 |
2017-08-26 | Westeros ITC V | 22 | 44 | 1683 |
2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 76 | 82 | 567 |
2016-12-10 | *SM Öppna 2016 | 7 | 19 | 2111 |
2016-12-03 | *Westeros winter ITC | 28 | 32 | 1067 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 78 | 103 | 579 |
2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 54 | 82 | 789 |
2015-11-21 | *QFA XIII | 9 | 12 | 1091 |
2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 34 | 80 | 1222 |
2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 7 | 78 | 4867 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 25 | 76 | 1615 |
2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 49 | 80 | 863 |
2012-04-28 | *Fantasia Fanatic | 53 | 76 | 793 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 8th edition och räknas därför inte till rankingen.