Linus Söderberg |
|
Placering | 355 |
---|---|
Rankingpoäng | 907 |
ID | #10474 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2017-06-18 | Fantasias Releasehelgsturnering | 43 | 48 | 907 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 74 | 80 | 579 |
2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 73 | 82 | 589 |
2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 18 | 78 | 2190 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 33 | 76 | 1246 |
2012-10-06 | *Fantasia Fanatic | 62 | 84 | 694 |
2012-04-28 | *Fantasia Fanatic | 66 | 76 | 641 |
2011-10-01 | *Fantasia Fanatic | 67 | 94 | 658 |
2011-05-28 | *Fantasia Fanatic | 59 | 84 | 728 |
2010-04-24 | *Fantasia Fanatic | 73 | 82 | 589 |
2009-10-03 | *Fantasia Fanatic | 40 | 70 | 1024 |
2009-05-16 | *Fantasia Fanatic | 29 | 60 | 1355 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 8th edition och räknas därför inte till rankingen.