Niklas Bengtsson |
|
Placering | 122 |
---|---|
Rankingpoäng | 4073 |
ID | #10453 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2017-09-30 | Fantasia Fanatic XXXII | 9 | 88 | 4073 |
2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 8 | 82 | 4420 |
2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 21 | 60 | 1304 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 25 | 103 | 1715 |
2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 21 | 61 | 1326 |
2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 60 | 82 | 713 |
2015-03-29 | *Pre FF 1200p Umeå [Lag:2] | 2 | 32 | 4000 |
2015-01-25 | *F.U.S.K på Saga [Lag:2] | 7 | 48 | 2667 |
2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 24 | 78 | 1685 |
2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 5 | 78 | 6257 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 31 | 76 | 1321 |
2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 25 | 80 | 1630 |
2012-10-06 | *Fantasia Fanatic | 20 | 84 | 2018 |
2011-10-01 | *Fantasia Fanatic | 20 | 94 | 2064 |
2011-05-28 | *Fantasia Fanatic | 35 | 84 | 1200 |
2010-10-02 | *Fantasia Fanatic | 22 | 66 | 1775 |
2010-04-24 | *Fantasia Fanatic | 33 | 82 | 1263 |
2009-10-03 | *Fantasia Fanatic | 10 | 70 | 3583 |
2009-05-16 | *Fantasia Fanatic | 3 | 60 | 8400 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 8th edition och räknas därför inte till rankingen.